陕农机综函〔2021〕150号
陕西省农业机械化发展中心
关于2021-2023年第二批农机购置补贴
机具补贴额的公告
根据农业农村部办公厅、财政部办公厅关于印发《2021-2023年农机购置补贴实施指导意见》的通知(农办计财〔2021〕8号)和省农业农村厅、省财政厅关于印发《2021-2023年陕西省农机购置补贴实施方案》的通知(陕农发〔2021〕43号)等有关文件要求,中心组织制定了《2021-2023年陕西省农机购置补贴机具补贴额一览表(第二批)》,现公示期满,予以公告,从发布之日起执行。请相关企业按照投档要求及时进行机具投档。
附件:1.2021-2023年陕西省农机购置补贴机具补贴额
一览表(第二批)
2.2021-2023年陕西省农机专项鉴定产品购置补
贴机具补贴额一览表
陕西省农业机械化发展中心
2021年12月9日
附件1
2021-2023年陕西省农机购置补贴机具
补贴额一览表(第二批)
大类 | 小类 | 品目 | 档次编号 | 分档名称 | 基本配置参数 | 中央财政补贴额 | 备注 |
一、耕整地机械 | (一)耕地机械 | 1.铧式犁 | 1.1 | 单犁体幅宽35cm以下,犁体数量6-8个液压式翻转犁 | 单犁体幅宽<35cm;犁体数量:6-8个;翻转机构:液压式 | 1500 | |
1.2 | 单犁体幅宽35cm以下,犁体数量10个及以上液压式翻转犁 | 单犁体幅宽<35cm;犁体数量≥10个;翻转机构:液压式 | 3000 | ||||
1.3 | 单犁体幅宽35cm及以上,犁体数量6-8个液压式翻转犁 | 单犁体幅宽≥35cm;犁体数量:6-8个;翻转机构:液压式 | 3600 | ||||
1.4 | 单犁体幅宽35-45cm,犁体数量10-12个液压式翻转犁 | 35cm≤单犁体幅宽<45cm;犁体数量:10-12个;翻转机构:液压式 | 4500 | ||||
1.5 | 单犁体幅宽35-45cm,犁体数量14个及以上液压式翻转犁 | 35cm≤单犁体幅宽<45cm;犁体数量≥14个;翻转机构:液压式 | 5400 | ||||
1.6 | 单犁体幅宽45cm及以上,犁体数量10-12个液压式翻转犁 | 单犁体幅宽≥45cm;犁体数量:10-12个;翻转机构:液压式 | 6800 | ||||
1.7 | 单犁体幅宽45cm及以上,犁体数量14个及以上液压式翻转犁 | 单犁体幅宽≥45cm;犁体数量≥14个;翻转机构:液压式 | 7800 | ||||
2.开沟机 | 2.1 | 开沟深度50cm以下配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度<50cm | 860 | |||
2.2 | 开沟深度50cm及以上配套轮式拖拉机开沟机 | 配套轮式拖拉机;开沟深度≥50cm | 1700 | ||||
3.微耕机 | 3.1 | 功率2.2-4kW微耕机 | 2.2kW≤配套功率<4kW | 600 | |||
3.2 | 功率4kW及以上微耕机 | 配套功率≥4kW | 800 | ||||
(二)整地机械 | 4.圆盘耙 | 4.1 | 2—3m圆盘耙 | 2m≤作业幅宽<3m | 1100 | ||
4.2 | 3—3.5m圆盘耙 | 3m≤作业幅宽<3.5m | 2600 | ||||
4.3 | 3.5—4.5m圆盘耙 | 3.5m≤作业幅宽<4.5m | 3400 | ||||
4.4 | 4.5—6.5m圆盘耙 | 4.5m≤作业幅宽<6.5m | 6000 | ||||
4.5 | 6.5m及以上圆盘耙 | 作业幅宽≥6.5m | 8000 | ||||
5.铺膜机 | 5.1 | 不带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 作业幅宽≥1m,不带起垄、施肥、膜上覆土等复式作业功能 | 1000 | |||
5.2 | 带旋耕作业的起垄地膜覆盖机 | 作业幅宽≥1m,带旋耕、起垄、施肥、膜上覆土等复式作业功能 | 2000 | ||||
5.3 | 1.2-1.4m旋耕覆膜覆土机 | 1.2m≤作业幅宽<1.4m,带旋耕、施肥、膜上全覆土等复式作业功能 | 2400 | ||||
5.4 | 1.4m-2m旋耕覆膜覆土机 | 1.4m≤作业幅宽<2m,带旋耕、施肥、膜上全覆土等复式作业功能 | 2800 | ||||
5.5 | 2m及以上旋耕覆膜覆土机 | 作业幅宽≥2m,带旋耕、施肥、膜上全覆土等复式作业功能 | 3800 | ||||
二、种植施肥机械 | (三)播种机械 | 6.条播机 | 6.1 | 5-6行条播机 | 5行≤播种行数≤6行 | 400 | |
6.2 | 7—11行条播机 | 7行≤播种行数≤11行 | 900 | ||||
6.3 | 12—18行条播机 | 12行≤播种行数≤18行 | 1200 | ||||
6.4 | 19—24行条播机 | 19行≤播种行数≤24行 | 2800 | ||||
6.5 | 25行及以上条播机 | 播种行数≥25行 | 4600 | ||||
7.铺膜播种机 | 7.1 | 2行铺膜播种机 | 铺膜、播种、施肥作业,播种行数2行,0.6m≤作业幅宽<1.2m | 960 | |||
7.2 | 3—5行铺膜播种机 | 铺膜、播种、施肥作业,播种行数3-5行,1.2m≤作业幅宽<2m | 1400 | ||||
7.3 | 6行及以上铺膜播种机 | 铺膜、播种、施肥作业,播种行数≥6行,作业幅宽≥2m | 1600 | ||||
(四)施肥机械 | 8.施肥机 | 8.1 | 配套动力14.7kW及以上施肥机 | 配套动力≥14.7kW | 300 | ||
三、田间管理机械 | (五)中耕机械 | 9.培土机 | 9.1 | 功率2.2-4kW以下自带动力培土机 | 2.2kW≤功率<4kW,自带动力 | 600 | |
9.2 | 功率4kW及以上自带动力培土机 | 功率≥4kW,自带动力 | 800 | ||||
10.田园管理机 | 10.1 | 功率2.2-4kW田园管理机 | 2.2kW≤配套功率<4kW | 600 | |||
10.2 | 功率4kW及以上田园管理机 | 配套功率≥4kW | 800 | ||||
(六)植保机械 | 11.风送喷雾机 | 11.1 | 药箱容积≥300L,喷幅≥20m,其他自走式风送喷雾机 | 其他自走式;药箱容积≥300L;喷幅≥20m;配套动力功率≥6.5kW | 2000 | ||
11.2 | 药箱容积≥300L,20m≤喷幅<30m,履带自走式风送喷雾机 | 履带自走式,药箱容积≥300L,20m≤喷幅<30m;配套动力功率≥6.5kW | 2600 | ||||
11.3 | 药箱容积≥300L,喷幅≥30m,履带自走式风送喷雾机 | 履带自走式,药箱容积≥300L,喷幅≥30m;配套动力功率≥6.5kW | 3000 | ||||
(七)修剪机械 | 12.茶树修剪机 | 12.1 | 单人手提式茶树修剪机 | 自带动力;单人操作;作业幅宽<1m | 300 | ||
12.2 | 双人平行式茶树修剪机 | 自带动力;双人操作;作业幅宽≥1m | 500 | ||||
13.果树修剪机 | 13.1 | 电动果树修剪机,2Ah≤锂电池容量≤4Ah | 锂电池,2Ah≤电池容量≤4Ah;含背负装置、充电器、锂电池不得少于 2 组;剪切直径≥25mm;不含手持一体式。 | 300 | (1)由取得中国计量认证(CMA认证)合格证书的检验机构出具的锂电池检验报告或检验检测报告,锂电池需符合《便携式电子产品用锂离子电池和电池组―安全要求》(GB 31241- 2014)要求;(2)由取得中国计量认证(CMA认证)合格证书的检验机构出具的充电器检验报告或检验检测报告,充电器需符合《电动工具用可充电电池包和充电器的安全 第2部分:充电器的安全》(GB/T 34570.2 -2017)要求。 | ||
13.2 | 电动果树修剪机,锂电池容量>4Ah | 锂电池容量>4Ah;含背负装置、充电器、锂电池不得少于 2 组;剪切直径≥25mm;不含手持一体式。 | 500 | ||||
四、收获机械 | (八)花卉(茶叶)采收机械 | 14.采茶机 | 14.1 | 单人采茶机 | 单人操作 | 300 | |
14.2 | 双人采茶机 | 双人操作 | 500 | ||||
(九)饲料作物收获机械 | 15.割草机 | 15.1 | 1.3m以下旋转式割草机 | 割幅宽度<1.3m;旋转式 | 350 | ||
15.2 | 1.3—1.6m旋转式割草机 | 1.3m≤割幅宽度<1.6m;旋转式 | 1500 | ||||
15.3 | 1.6—2.1m旋转式割草机 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;旋转式 | 2800 | ||||
15.4 | 2.1—2.8m旋转式割草机 | 2.1m≤割幅宽度<2.8m;旋转式 | 5000 | ||||
15.5 | 2.8m及以上旋转式割草机 | 割幅宽度≥2.8m;旋转式 | 7700 | ||||
15.6 | 1.8m以下往复式割草机 | 割幅宽度<1.8m;往复式 | 500 | ||||
15.7 | 1.8—3m往复式割草机 | 1.8m≤割幅宽度<3m;往复式 | 1100 | ||||
15.8 | 3m及以上往复式割草机 | 割幅宽度≥3m;往复式 | 2800 | ||||
15.9 | 1.6—2.1m旋转式割草压扁机 | 1.6m≤割幅宽度<2.1m;带压扁装置;旋转式 | 4800 | ||||
15.10 | 2.1—2.8m旋转式割草压扁机 | 2.1m≤割幅宽度<2.8m;带压扁装置;旋转式 | 9000 | ||||
15.11 | 2.8m及以上旋转式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置;旋转式 | 26000 | ||||
15.12 | 2.8m及以上往复式割草压扁机 | 割幅宽度≥2.8m;带压扁装置;往复式 | 20000 | ||||
16.搂草机 | 16.1 | 6m及以上横向搂草机 | 搂幅宽度≥6m;横向 | 1700 | |||
16.2 | 5.4m以下侧向指盘式搂草机 | 搂幅宽度<5.4m;侧向指盘式 | 2200 | ||||
16.3 | 5.4m及以上侧向指盘式液压搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;液压折叠式;侧向指盘式 | 3800 | ||||
16.4 | 5.4m及以上侧向指盘式手动搂草机 | 搂幅宽度≥5.4m;手动折叠式;侧向指盘式 | 3000 | ||||
16.5 | 4.5m以下侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度<4.5m;侧向旋转式或滚筒式 | 3000 | ||||
16.6 | 4.5m及以上侧向旋转式搂草机 | 搂幅宽度≥4.5m;侧向旋转式或滚筒式 | 3600 | ||||
五、收获后处理机械 | (十)干燥机械 | 17.果蔬烘干机 | 17.1 | 容积3-5m3厢式果蔬烘干机 | 3m3≤有效烘干容积<5m3;结构型式:厢式;热源装置:非燃煤型 | 900 | |
17.2 | 容积5-20m3厢式果蔬烘干机 | 5m3≤有效烘干容积<20m3;结构型式:厢式;热源装置:非燃煤型 | 1500 | ||||
17.3 | 容积20-40m3厢式果蔬烘干机 | 20m3≤有效烘干容积<40m3;结构型式:厢式;热源装置:非燃煤型 | 3000 | ||||
17.4 | 容积40m3及以上厢式果蔬烘干机 | 有效烘干容积≥40m3;结构型式:厢式;热源装置:非燃煤型 | 4500 | ||||
17.5 | 容积3-5m3热泵型厢式果蔬烘干机 | 3m3≤有效烘干容积<5m3;结构型式:厢式;热源装置:热泵;热泵额定功率(不含电辅助加热)≥2.1kW | 1200 | ||||
17.6 | 容积5-20m3热泵型厢式果蔬烘干机 | 5m3≤有效烘干容积<20m3;结构型式:厢式;热源装置:热泵;热泵额定功率(不含电辅助加热)≥2.4kW | 5500 | ||||
17.7 | 容积20-40m3热泵型厢式果蔬烘干机 | 20m3≤有效烘干容积<40m3;结构型式:厢式;热源装置:热泵;热泵额定功率(不含电辅助加热)≥4.5kW | 7500 | ||||
17.8 | 容积40m3及以上热泵型厢式果蔬烘干机 | 有效烘干容积≥40m3;结构型式:厢式;热源装置:热泵;热泵额定功率(不含电辅助加热)≥9kW | 9500 | ||||
六、农产品初加工机械 | (十一)碾米机械 | 18.碾米机 | 18.1 | 2.2kW及以上碾米机 | 配套功率≥2.2kW;含电机、碾米装置 | 280 | |
19.组合米机 | 19.1 | 2.2—7.5kW组合米机 | 砻碾功能;动力:电机;2.2kW≤功率<7.5kW | 960 | |||
19.2 | 7.5kW及以上组合米机 | 动力:电机;功率≥7.5kW;具备剥壳、清选、碾米、抛光功能 | 6500 | ||||
(十二)磨粉(浆)机械 | 20.磨粉机 | 20.1 | 磨辊长度30—40cm磨粉机 | 30cm≤磨辊长度<40cm,含动力 | 3800 | ||
20.2 | 磨辊长度40—60cm磨粉机 | 40cm≤磨辊长度<60cm,含动力 | 4600 | ||||
20.3 | 磨辊长度60cm及以上磨粉机 | 磨辊长度≥60cm,含动力 | 5000 | ||||
(十三)果蔬加工机械 | 21.水果清洗机 | 21.1 | 1.0—2.5t/h水果清洗机 | 1.0t/h≤生产率<2.5t/h水果清洗机 | 4000 | ||
21.2 | 2.5—5t/h水果清洗机 | 2.5t/h≤生产率<5t/h水果清洗机 | 6000 | ||||
21.3 | 5t/h及以上水果清洗机 | 生产率≥5t/h水果清洗机 | 8000 | ||||
(十四)茶叶加工机械 | 22.茶叶杀青机 | 22.1 | 滚筒外径30—40cm杀青机 | 30cm≤滚筒外径<40cm | 1800 | ||
22.2 | 滚筒外径40—60cm杀青机 | 40cm≤滚筒外径<60cm | 3000 | ||||
22.3 | 滚筒外径60cm及以上杀青机 | 滚筒外径≥60cm | 5200 | ||||
23.茶叶揉捻机 | 23.1 | 揉桶直径250-350mm揉捻机 | 250mm≤揉桶直径<350mm | 880 | |||
23.2 | 揉桶直径350—500mm揉捻机 | 350mm≤揉桶直径<500mm | 1200 | ||||
23.3 | 揉桶直径500—600mm揉捻机 | 500mm≤揉桶直径<600mm | 1600 | ||||
23.4 | 揉桶直径600mm及以上揉捻机(含揉捻机组) | 揉筒直径≥600mm | 3000 | ||||
24.茶叶炒(烘)干机 | 24.1 | 非全自动茶叶炒干机(含扁形茶炒制机) | 非全自动茶叶炒干机、普通扁形茶炒制机 | 600 | |||
24.2 | 1—2锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) | 全自动控制作业;1—2锅(槽) | 1400 | ||||
24.3 | 3—4锅(槽)全自动茶叶炒干机(含全自动扁形茶炒制机) | 全自动控制作业;3—4锅(槽) | 2800 | ||||
24.4 | 烘干面积2-10㎡百叶式茶叶烘干机 | 百叶式茶叶烘干机;2㎡≤烘干面积<10㎡ | 600 | ||||
24.5 | 烘干面积10㎡及以上百叶式茶叶烘干机 | 百叶式茶叶烘干机;烘干面积≥10㎡ | 1200 | ||||
24.6 | 烘干面积10㎡以下连续自动式茶叶烘干机 | 连续自动式茶叶烘干机;烘干面积<10㎡ | 5600 | ||||
24.7 | 烘干面积10㎡及以上连续自动式茶叶烘干机 | 连续自动式茶叶烘干机;烘干面积≥10㎡ | 10400 | ||||
25.茶叶理条机 | 25.1 | 锅槽面积0.5—1㎡理条烘干机 | 理条烘干机;0.5㎡≤锅槽面积<1㎡ | 2000 | |||
25.2 | 锅槽面积1㎡及以上理条烘干机 | 理条烘干机;锅槽面积≥1㎡ | 2800 | ||||
25.3 | 锅槽面积2.5㎡及以上连续式理条烘干机 | 连续式理条烘干机;锅槽面积≥2.5㎡ | 9000 | ||||
七、排灌机械 | (十五)水泵 | 26.潜水电泵 | 26.1 | 2.2—7.5kW潜水电泵 | 2.2kW≤电机功率<7.5kW | 130 | |
26.2 | 7.5—9.2kW潜水电泵 | 7.5kW≤电机功率<9.2kW | 300 | ||||
26.3 | 9.2—18.5kW潜水电泵 | 9.2kW≤电机功率<18.5kW | 490 | ||||
26.4 | 18.5—37kW潜水电泵 | 18.5kW≤电机功率<37kW | 910 | ||||
26.5 | 37kW及以上潜水电泵 | 电机功率≥37kW | 1600 | ||||
(十六)喷灌机械设备 | 27.喷灌机 | 27.1 | 管径65mm以下绞盘式/卷盘式喷灌机 | 绞盘式/卷盘式;管径<65mm;配水软管,软管≥300m | 3800 | ||
27.2 | 管径65—75mm绞盘式/卷盘式喷灌机 | 绞盘式/卷盘式;65mm≤管径<75mm;配水软管,软管≥300m | 8100 | ||||
27.3 | 管径75—85mm绞盘式/卷盘式喷灌机 | 绞盘式/卷盘式;75mm≤管径<85mm;配水软管,软管≥300m | 9900 | ||||
27.4 | 管径85mm及以上绞盘式/卷盘式喷灌机 | 绞盘式/卷盘式;管径≥85mm;配水软管,软管≥300m | 13000 | ||||
28.灌溉首部(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 28.1 | 流量50m³/h以下自动控制施肥灌溉首部 | 自动控制灌溉首部;20m³/h≤流量<50m³/h(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 400 | |||
28.2 | 流量50m³/h及以上自动控制施肥灌溉首部 | 自动控制灌溉首部;流量≥50m³/h(含灌溉水增压设备、过滤设备、水质软化设备、灌溉施肥一体化设备以及营养液消毒设备等) | 500 | ||||
八、畜牧机械 | (十七)饲料(草)加工机械设备 | 29.铡草机 | 29.1 | 1—3t/h铡草机 | 1t/h≤生产率(干秸秆)<3t/h | 390 | |
29.2 | 3—6t/h铡草机 | 3t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h | 630 | ||||
29.3 | 6—9t/h铡草机 | 6t/h≤生产率(干秸秆)<9t/h | 1200 | ||||
29.4 | 9—15t/h铡草机 | 9t/h≤生产率(干秸秆)<15t/h | 2500 | ||||
29.5 | 15—20t/h铡草机 | 15t/h≤生产率(干秸秆)<20t/h | 2500 | ||||
29.6 | 20t/h及以上铡草机 | 生产率(干秸秆)≥20t/h | 3600 | ||||
30.揉丝机 | 30.1 | 1—2t/h揉丝机 | 1t/h≤生产率(干秸秆)<2t/h | 370 | |||
30.2 | 2—4t/h揉丝机 | 2t/h≤生产率(干秸秆)<4t/h | 420 | ||||
30.3 | 4—6t/h揉丝机 | 4t/h≤生产率(干秸秆)<6t/h | 770 | ||||
30.4 | 6—10t/h揉丝机 | 6t/h≤生产率(干秸秆)<10t/h | 1500 | ||||
30.5 | 10—15t/h揉丝机 | 10t/h≤生产率(干秸秆)<15t/h | 2000 | ||||
30.6 | 15t/h及以上揉丝机 | 生产率(干秸秆)≥15t/h | 2700 | ||||
31.压块机 | 31.1 | 1-2t/h压块机 | 1t/h≤生产率<2t/h(至少含电机、控制柜、输送机),电机总功率≥55kW | 2900 | |||
31.2 | 2-3t/h及以上压块机 | 2t/h≤生产率<3t/h(至少含电机、控制柜、输送机),电机总功率≥74kW | 4600 | ||||
31.3 | 3t/h及以上压块机 | 生产率≥3t/h(至少含电机、控制柜、输送机),电机总功率≥110kW | 6000 | ||||
32.饲料(草)粉碎机 | 32.1 | 400mm以下饲料粉碎机 | 转子工作直径<400mm | 270 | |||
32.2 | 400—550mm饲料粉碎机 | 400mm≤转子工作直径<550mm | 620 | ||||
32.3 | 550mm及以上饲料粉碎机 | 转子工作直径≥550mm | 950 | ||||
33.饲料混合机 | 33.1 | 2m3以下立式混合机 | 混合室容积<2m3;立式 | 1000 | |||
33.2 | 2m3及以上立式混合机 | 混合室容积≥2m3;立式 | 1300 | ||||
33.3 | 2m3以下卧式(单轴)混合机 | 混合室容积<2m3;卧式;单轴 | 1100 | ||||
33.4 | 2m3及以上卧式(单轴)混合机 | 混合室容积≥2m3;卧式;单轴 | 2500 | ||||
33.5 | 卧式(双轴)混合机 | 卧式(双轴);混合室容积≥2m3 | 6200 | ||||
34.颗粒饲料压制机 | 34.1 | 平模颗粒饲料压制机 | 平模直径≥200mm | 840 | |||
34.2 | 环模直径200—250mm颗粒饲料压制机 | 200mm≤环模直径<250mm,电机功率<17kW | 3000 | ||||
34.3 | 环模直径250mm及以上颗粒饲料压制机 | 环模直径≥250mm,电机功率≥17kW | 5000 | ||||
35.饲料制备(搅拌)机 | 35.1 | 2-4m³饲料全混合日粮制备机 | 2m³≤搅拌室容积<4m³ | 5000 | |||
35.2 | 4-7m³饲料全混合日粮制备机 | 4m³≤搅拌室容积<7m³ | 8000 | ||||
35.3 | 7-9m³饲料全混合日粮制备机 | 7m³≤搅拌室容积<9m³ | 9500 | ||||
35.4 | 9-12m³饲料全混合日粮制备机 | 9m³≤搅拌室容积<12m³ | 12000 | ||||
35.5 | 12m³及以上饲料全混合日粮制备机 | 搅拌室容积≥12m³ | 17000 | ||||
(十八)饲养机械 | 36.孵化机 | 36.1 | 10000—50000枚孵化机 | 10000枚≤蛋容量<50000枚 | 4000 | ||
(十九)畜产品采集加工机械设备 | 37.剪羊毛机 | 37.1 | 软轴式剪羊毛机 | 传动形式:软轴式;剪刀数量≥1个;带磨刀机构;功率≥0.25kW | 600 | ||
九、水产机械 | (二十)水产养殖机械 | 38.增氧机 | 38.1 | 普通型增氧机 | 普通型增氧机 | 400 | |
38.2 | 微孔曝气式增氧机 | 曝气式增氧机;功率≥1kW;气泵和配套电机1套,通气总管(PVC)+微孔增氧管≥200m | 1000 | ||||
十、农业废弃物利用处理设备 | (二十一)废弃物处理设备 | 39.残膜回收机 | 39.1 | 1m-2m扒齿搂膜式残膜回收机 | 悬挂式;工作方式:扒齿搂膜式;1m≤工作幅宽<2m;齿排数>2排 | 900 | |
39.2 | 2m-3m扒齿搂膜式残膜回收机 | 悬挂式;工作方式:扒齿搂膜式;2m≤工作幅宽<3m;齿排数>2排 | 1300 | ||||
39.3 | 3m及以上扒齿搂膜式残膜回收机 | 悬挂式;工作方式:扒齿搂膜式;工作幅宽≥3m;齿排数>2排 | 1700 | ||||
39.4 | 1.2m-2m拔秆式或耙齿搂齿式或旋齿式残膜回收机 | 工作方式:拔秆起膜式,耙齿搂齿式,旋齿式;1.2m≤工作幅宽<2m | 1800 | ||||
39.5 | 2m及以上拔秆式或耙齿搂齿式或旋齿式残膜回收机 | 工作方式:拔秆起膜式,耙齿搂齿式,旋齿式;工作幅宽≥2m | 4000 | ||||
39.6 | 工作幅宽1.2m-1.8m,带膜杂分离机构、残膜收集机构 | 1.2m≤工作幅宽<1.8m;带膜杂分离机构、残膜收集机构 | 12000 | ||||
39.7 | 工作幅宽1.8m及以上,带膜杂分离机构、残膜收集机构 | 工作幅宽≥1.8m;带膜杂分离机构、残膜收集机构 | 15000 | ||||
39.8 | 工作幅宽1.2m-1.8m,带膜杂分离机构和秸秆粉碎功能 | 1.2m≤工作幅宽<1.8m;带膜杂分离机构、残膜收集机构、秸秆粉碎功能 | 21000 | ||||
39.9 | 工作幅宽1.8m及以上,带膜杂分离机构和秸秆粉碎功能 | 工作幅宽≥1.8m;带膜杂分离机构、残膜收集机构、秸秆粉碎功能 | 36000 | ||||
十一、农田基本建设机械 | (二十二)平地机械 | 40.平地机 | 40.1 | 幅宽2—3m卫星平地机 | 2m≤幅宽<3m;控制方式:卫星控制;卫星接收机接收信号源:北斗 | 8500 | |
40.2 | 幅宽3m及以上卫星平地机 | 幅宽≥3m;控制方式:卫星控制;卫星接收机接收信号源:北斗 | 9500 | ||||
十二、动力机械 | (二十三)拖拉机 | 41.手扶拖拉机 | 41.1 | 8马力及以上皮带传动手扶拖拉机 | 传动方式:皮带传动;功率≥8马力 | 1000 | |
41.2 | 11—15马力直联传动手扶拖拉机 | 传动方式:直联传动;11马力≤功率≤15马力 | 1600 | ||||
十三、其他机械 | (二十四)其他机械 | 42.简易保鲜储藏设备 | 42.1 | 库容50—100m³简易保鲜储藏设备 | 50m³≤库容<100m³,机组总功率≥2kW | 7000 | |
42.2 | 库容100—300m³简易保鲜储藏设备 | 100m³≤库容<300m³,机组总功率≥3.5kW | 11000 | ||||
42.3 | 库容300—500m³简易保鲜储藏设备 | 300m³≤库容<500m³,机组总功率≥8kW | 25000 | ||||
42.4 | 库容500—1000m³简易保鲜储藏设备 | 500m³≤库容<1000m³,机组总功率≥13kW | 30000 | ||||
42.5 | 库容1000m³及以上简易保鲜储藏设备 | 库容≥1000m³,机组总功率≥24kW | 33000 | ||||
43.大米色选机 | 43.1 | 执行单元数300及以下大米色选机 | 执行单元数≤300 | 19500 | |||
43.2 | 执行单元数300以上大米色选机 | 执行单元数>300 | 30000 | ||||
44.杂粮色选机 | 44.1 | 300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机 | 300单元以下CCD图像传感器杂粮色选机 | 19500 | |||
44.2 | 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 300单元及以上CCD图像传感器杂粮色选机 | 30000 | ||||
45.农业用北斗终端及辅助驾驶系统 | 45.1 | 农业用北斗终端 | 卫星接收机类型及频点:BDS(北斗);直线 | 5000 | |||
46.茶叶输送机 | 46.1 | 带宽300—800mm茶叶输送机 | 带式;300mm≤带宽<800mm | 300 | |||
46.2 | 带宽800—1200mm茶叶输送机 | 带式;800mm≤带宽<1200mm | 500 | ||||
46.3 | 槽宽200—600mm茶叶输送机 | 振动式;200mm≤槽宽<600mm | 550 | ||||
47.茶叶压扁机 | 47.1 | 工作尺寸0.6m及以上茶叶压扁机 | 锅台尺寸0.6m×0.6m以上或压轴长度≥0.6m | 1400 | |||
47.2 | 工作尺寸0.6m以上全自动数控压扁机 | 型式:全自动;锅台尺寸:0.6m×0.6m以上 | 2000 | ||||
48.茶叶色选机 | 48.1 | 总执行单元数60-384茶叶色选机 | 60≤总执行单元数<384 | 16000 | |||
48.2 | 总执行单元数384及以上茶叶色选机 | 总执行单元数≥384 | 36000 | ||||
49.果园轨道运输机 | 49.1 | 自走式平地轨道运输机 | 包含驱动传动装置、载物货厢、轨道。驱动型式:自走式;配套动力类型:汽油机、柴油机或电动机(动力为电动机时,功率≥0.35kW,电池容量≥20A·h);结构型式:双向;轨道长度≥50米;轨道型式:齿条式、平面导轨式、打孔式、其他式;额定装载质量≥200kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢、ML04Al冷镦钢或 45号中碳钢;轨道壁厚≥2.3mm | 1000元+10元/米(轨道长度) | 单台套补贴上限5千元;轨道长度去尾取整。安装完成后补贴。 | ||
49.2 | 自走式山地轨道运输机 | 包含驱动传动装置、载物货厢、轨道。驱动型式:自走式;配套动力类型:汽油机、柴油机或电动机(动力为电动机时,功率≥2.2kW,电池容量≥40A·h);最大爬坡度≥35°;结构型式:双向;轨道长度≥100米;轨道型式:齿条式、打孔式;额定装载质量≥200kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢;轨道壁厚≥2.5mm | 3000元+30元/米(轨道长度) | 单台套补贴上限3万元;轨道长度去尾取整。安装完成后补贴。 | |||
49.3 | 牵引式山地轨道运输机 | 包含牵引传动装置、载物货厢、轨道。驱动型式:牵引式;配套动力类型:电动机;功率≥3kW;最大爬坡度≥35°;轨道长度≥100米;轨道型式:平面导轨式;额定装载质量≥200kg;轨道材料型号:Q235(镀锌)碳素结构钢;单轨轨道壁厚≥2.5mm、双轨轨道壁厚≥1.5mm | 2000元+30元/米(轨道长度) | 单台套补贴上限3万元;轨道长度去尾取整。安装完成后补贴。 |
附件2
2021-2023年陕西省农机专项鉴定产品购置补贴
机具补贴额一览表
大类 | 小类 | 品目 | 档次编号 | 分档名称 | 基本配置参数 | 中央财政补贴额 | 备注 |
其他机械 | 其他机械 | 1.果园管理机 | 1.1 | 12-18kW履带果园管理机 | 履带自走式,柴油发动机,12kW≤配套功率<18kW;配套果园旋耕、开沟、施肥装置 | 6500 | 专项鉴定产品 |
1.2 | 18-30kW履带果园管理机 | 履带自走式,柴油发动机,18kW≤配套功率≤30kW;配套果园旋耕、开沟、施肥装置 | 8900 | 专项鉴定产品 |