以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
106 2020 商洛市 镇安县 248.172000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
107 2020 商洛市 柞水县 198.410000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
108 2020 杨凌区 杨凌区 61.781000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
109 2020 省农垦 渭南农垦 85.380000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
110 2020 韩城市 韩城市 1114.036000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
111 2020 西咸新区 沣东新城 13.948000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
112 2020 西咸新区 沣西新城 33.530000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
113 2020 西咸新区 秦汉新城 150.040000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
114 2020 西咸新区 空港新城 78.370000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
115 2020 西咸新区 泾河新城 92.615000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 
共115条数据, 页8/8