以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
91 2020 安康市 汉阴县 562.753000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
92 2020 安康市 石泉县 128.861000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
93 2020 安康市 宁陕县 19.787000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
94 2020 安康市 紫阳县 74.206000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
95 2020 安康市 岚皋县 54.571000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
96 2020 安康市 平利县 355.671000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
97 2020 安康市 镇坪县 51.001000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
98 2020 安康市 旬阳县 675.987000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
99 2020 安康市 白河县 52.741000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
100 2020 安康市 恒口示范区(试验区) 40.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
101 2020 商洛市 商州区 364.669000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
102 2020 商洛市 洛南县 400.871000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
103 2020 商洛市 丹凤县 249.427000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
104 2020 商洛市 商南县 236.817000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
105 2020 商洛市 山阳县 189.750000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 
共115条数据, 页7/8