以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
76 2020 汉中市 留坝县 61.877000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
77 2020 汉中市 佛坪县 35.949000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
78 2020 榆林市 榆阳区 1621.798000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
79 2020 榆林市 神木县 819.180000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
80 2020 榆林市 府谷县 260.054000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
81 2020 榆林市 横山县 410.201000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
82 2020 榆林市 靖边县 2307.541000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
83 2020 榆林市 定边县 2637.690000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
84 2020 榆林市 绥德县 100.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
85 2020 榆林市 米脂县 160.107000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
86 2020 榆林市 佳县 120.042000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
87 2020 榆林市 吴堡县 25.608000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
88 2020 榆林市 清涧县 59.008000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
89 2020 榆林市 子洲县 150.135000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
90 2020 安康市 汉滨区 543.052000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 
共115条数据, 页6/8