以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
61 2020 延安市 甘泉县 118.975000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
62 2020 延安市 富县 169.619000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
63 2020 延安市 洛川县 399.039000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
64 2020 延安市 宜川县 477.817000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
65 2020 延安市 黄龙县 190.997000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
66 2020 延安市 黄陵县 311.523000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
67 2020 汉中市 汉台区 178.193000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
68 2020 汉中市 南郑县 312.145000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
69 2020 汉中市 城固县 406.691000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
70 2020 汉中市 洋县 185.742000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
71 2020 汉中市 西乡县 169.366000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
72 2020 汉中市 勉县 247.604000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
73 2020 汉中市 宁强县 38.163000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
74 2020 汉中市 略阳县 100.208000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
75 2020 汉中市 镇巴县 56.449000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 
共115条数据, 页5/8