以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
46 2020 渭南市 大荔县 1576.895000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
47 2020 渭南市 合阳县 909.680000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
48 2020 渭南市 澄城县 1141.282000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
49 2020 渭南市 蒲城县 1586.053000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
50 2020 渭南市 白水县 597.058000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
51 2020 渭南市 富平县 1121.325000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
52 2020 渭南市 高新区 144.159000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
53 2020 渭南市 华阴市 357.325000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
54 2020 延安市 宝塔区 476.354000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
55 2020 延安市 延长县 169.848000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
56 2020 延安市 延川县 150.051000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
57 2020 延安市 子长县 162.601000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
58 2020 延安市 安塞县 206.815000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
59 2020 延安市 志丹县 141.164000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
60 2020 延安市 吴旗县 261.706000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 
共115条数据, 页4/8