以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
31 2020 咸阳市 三原县 677.009000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
32 2020 咸阳市 泾阳县 1403.270500 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
33 2020 咸阳市 乾县 811.736000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
34 2020 咸阳市 礼泉县 461.082000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
35 2020 咸阳市 永寿县 586.088000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
36 2020 咸阳市 彬县 484.497000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
37 2020 咸阳市 长武县 285.310000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
38 2020 咸阳市 旬邑县 492.033000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
39 2020 咸阳市 淳化县 606.308000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
40 2020 咸阳市 武功县 553.846000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
41 2020 咸阳市 兴平市 385.619000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
42 2020 渭南市 经开区 420.720000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
43 2020 渭南市 临渭区 2614.262000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
44 2020 渭南市 华州区 244.931000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
45 2020 渭南市 潼关县 200.547000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 
共115条数据, 页3/8