以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
16 2020 宝鸡市 高新区 475.640000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
17 2020 宝鸡市 渭滨区 103.547000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
18 2020 宝鸡市 金台区 435.336000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
19 2020 宝鸡市 陈仓区 1157.712000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
20 2020 宝鸡市 凤翔县 1363.873000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
21 2020 宝鸡市 岐山县 1284.288100 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
22 2020 宝鸡市 扶风县 895.944000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
23 2020 宝鸡市 眉县 887.701000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
24 2020 宝鸡市 陇县 294.744000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
25 2020 宝鸡市 千阳县 351.005000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
26 2020 宝鸡市 麟游县 221.120000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
27 2020 宝鸡市 凤县 481.068000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
28 2020 宝鸡市 太白县 680.240000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
29 2020 咸阳市 秦都区 396.110000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
30 2020 咸阳市 渭城区 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 
共115条数据, 页2/8