以下数据金额单位:(万元)
序号 资金年度 投入资金数(中央) 投入资金数(省) 报废使用资金 报废结算资金 报废使用比例 报废结算比例
1 2020 西安市 灞桥区 55.415000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
2 2020 西安市 阎良区 467.160000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
3 2020 西安市 临潼区 1083.703000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
4 2020 西安市 长安区 127.775000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
5 2020 西安市 蓝田县 127.747000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
6 2020 西安市 周至县 800.624000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
7 2020 西安市 鄠邑区 652.093000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
8 2020 西安市 高陵区 738.795000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
9 2020 西安市 国际港务区 66.162000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
10 2020 西安市 高新区 50.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
11 2020 铜川市 新区 42.282000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
12 2020 铜川市 王益区 67.778000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
13 2020 铜川市 印台区 192.064000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
14 2020 铜川市 耀州区 380.017000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
15 2020 铜川市 宜君县 673.647000 0.000000 0.000000 0.000000 0.00% 0.00%
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 > >> 
共115条数据, 页1/8