年度资金至 2024年04月29日
申请资金(万元)
92527.97
补贴机具(万台套)
16.712
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
12.74
其中农业生产经营组织
(万户)
0.178
销售总价(万元)
457040.87
补贴申请类型:
超录申请将在后续资金到位后优先兑付
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
购买数量(台)
经销商
购机日期
单台销售价格(元)
单台中央补贴额(元)
配套产品数量(台)
配套产品单数量中央补贴额(元)
配套产品最终中央补贴额(元)
总补贴额(元)
出厂编号
状态
是否超录申请
61 新区 咸丰路 袁卫宁 田园管理机 潍坊强盛农业装备有限公司 田园管理机 3TGQ-4.0A 1 铜川恒鑫沃农农业机械有限公司 2023-01-08 3200.00 800.00 0 0.00 0.00 800.00 QS3TGQ-4.0A2104656 待申请结算
62 新区 咸丰路 郭建锋 田园管理机 潍坊强盛农业装备有限公司 田园管理机 3TGQ-4.5A 1 铜川恒鑫沃农农业机械有限公司 2022-11-10 3800.00 800.00 0 0.00 0.00 800.00 QS4.5A2205044 待申请结算
63 新区 咸丰路 杨运正 田园管理机 临沂沃瑞农业机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4 1 铜川恒鑫沃农农业机械有限公司 2023-01-10 3600.00 800.00 0 0.00 0.00 800.00 200790029 待申请结算
64 新区 咸丰路 何永峰 田园管理机 潍坊强盛农业装备有限公司 田园管理机 3TGQ-6 1 铜川恒鑫沃农农业机械有限公司 2023-01-12 4000.00 800.00 0 0.00 0.00 800.00 QS3TGQ-62209704 待申请结算
65 新区 坡头 姚耀岐 田园管理机 潍坊强盛农业装备有限公司 田园管理机 3TGQ-4.0A 1 铜川恒鑫沃农农业机械有限公司 2022-03-30 3800.00 800.00 0 0.00 0.00 800.00 QS3TGQ-4.0A2103250 待申请结算
66 新区 坡头 张占玲 田园管理机 潍坊强盛农业装备有限公司 田园管理机 3TGQ-4.0A 1 铜川恒鑫沃农农业机械有限公司 2022-03-30 3800.00 800.00 0 0.00 0.00 800.00 QS3TGQ-4.0A2102114 待申请结算
67 新区 坡头 刘润福 田园管理机 山东驰耐恒新能源有限公司 田园管理机 3TGQ-4.5A1 1 铜川市耀州区鹏坤农机有限责任公司 2022-11-02 4200.00 800.00 0 0.00 0.00 800.00 Q45A120219078 待申请结算
68 新区 坡头 封东敏 田园管理机 潍坊强盛农业装备有限公司 田园管理机 3TGQ-4.5A 1 铜川恒鑫沃农农业机械有限公司 2022-04-01 4000.00 800.00 0 0.00 0.00 800.00 QS4.5A2107445 待申请结算
69 新区 坡头 王永安 田园管理机 潍坊强盛农业装备有限公司 田园管理机 3TGQ-4.0A 1 铜川恒鑫沃农农业机械有限公司 2022-11-09 3200.00 800.00 0 0.00 0.00 800.00 QS3TGQ-4.0A2203205 待申请结算
70 新区 坡头 陈永贵 田园管理机 潍坊强盛农业装备有限公司 田园管理机 3TGQ-4.5A 1 铜川恒鑫沃农农业机械有限公司 2022-04-01 4000.00 800.00 0 0.00 0.00 800.00 QS4.5A2102427 待申请结算
71 新区 坡头 何继锋 田园管理机 潍坊强盛农业装备有限公司 田园管理机 3TGQ-4.5A 1 铜川恒鑫沃农农业机械有限公司 2022-04-01 4500.00 800.00 0 0.00 0.00 800.00 QS4.5A2103591 待申请结算
72 新区 坡头 张鹏 田园管理机 潍坊强盛农业装备有限公司 田园管理机 3TGQ-4.5A 1 铜川恒鑫沃农农业机械有限公司 2022-11-10 3800.00 800.00 0 0.00 0.00 800.00 QS4.5A2107433 待申请结算
73 新区 坡头 王小宏 田园管理机 潍坊强盛农业装备有限公司 田园管理机 3TGQ-6 1 铜川恒鑫沃农农业机械有限公司 2022-11-10 4000.00 800.00 0 0.00 0.00 800.00 QS3TGQ-62209692 待申请结算
74 新区 坡头 柯贤成 田园管理机 潍坊强盛农业装备有限公司 田园管理机 3TGQ-4.5A 1 铜川恒鑫沃农农业机械有限公司 2022-11-10 3800.00 800.00 0 0.00 0.00 800.00 QS4.5A2209777 待申请结算
75 新区 坡头 何英杰 田园管理机 潍坊强盛农业装备有限公司 田园管理机 3TGQ-4.5A 1 铜川恒鑫沃农农业机械有限公司 2022-11-10 3800.00 800.00 0 0.00 0.00 800.00 QS4.5A2209785 待申请结算
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页 尾页