年度资金至 2024年04月29日
申请资金(万元)
92527.97
补贴机具(万台套)
16.712
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
12.74
其中农业生产经营组织
(万户)
0.178
销售总价(万元)
457040.87
补贴申请类型:
超录申请将在后续资金到位后优先兑付
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
购买数量(台)
经销商
购机日期
单台销售价格(元)
单台中央补贴额(元)
配套产品数量(台)
配套产品单数量中央补贴额(元)
配套产品最终中央补贴额(元)
总补贴额(元)
出厂编号
状态
是否超录申请
31 高新区 集贤 王联福 微型耕耘机 重庆腾龙盛世机电有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 1 西安学亚思源农业机电物资有限公司 2022-07-05 2800.00 800.00 0 0.00 0.00 800.00 TL2064851 申请待审核
32 高新区 集贤 陈志锋 微型耕耘机 重庆腾龙盛世机电有限公司 微耕机 1WG4.0-105FQ-Z 1 西安学亚思源农业机电物资有限公司 2022-07-08 2800.00 800.00 0 0.00 0.00 800.00 TL2122844 申请待审核
33 高新区 集贤 梁治平 田园管理机 潍坊强盛农业装备有限公司 田园管理机 3TGQ-4.0 1 咸阳强盛农机有限公司 2022-06-25 2800.00 800.00 0 0.00 0.00 800.00 QS3TGQ-4.02204033 申请待审核
34 高新区 集贤 杜军利 田园管理机 山东驰耐恒新能源有限公司 田园管理机 3TGQ-4H 1 西安宏宇农机农业发展有限公司 2022-08-12 3000.00 800.00 0 0.00 0.00 800.00 Q4H20224269 申请待审核
35 新区 正阳路 赵旭升 微型耕耘机 淄博金禾丰农机有限公司 微型耕耘机 1WGQ2.5-75 1 渭南奥拉农机有限公司 2022-03-04 2000.00 600.00 0 0.00 0.00 600.00 JHF75A667 待申请结算
36 新区 正阳路 李新亮 田园管理机 潍坊强盛农业装备有限公司 田园管理机 3TGQ-4.0A 1 铜川恒鑫沃农农业机械有限公司 2022-04-01 3800.00 800.00 0 0.00 0.00 800.00 QS3TGQ-4.0A2106976 待申请结算
37 新区 正阳路 宋新汉 田园管理机 潍坊强盛农业装备有限公司 田园管理机 3TGQ-4.0A 1 铜川恒鑫沃农农业机械有限公司 2022-11-10 3200.00 800.00 0 0.00 0.00 800.00 QS3TGQ-4.0A2205332 待申请结算
38 新区 正阳路 赵选印 田园管理机 潍坊强盛农业装备有限公司 田园管理机 3TGQ-4.0A 1 铜川恒鑫沃农农业机械有限公司 2022-11-10 3200.00 800.00 0 0.00 0.00 800.00 QS3TGQ-4.0A2205333 待申请结算
39 新区 正阳路 田宏林 田园管理机 潍坊沃富机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4.5C 1 铜川市耀州区鹏坤农机有限责任公司 2022-11-18 3900.00 800.00 0 0.00 0.00 800.00 WF22041771 待申请结算
40 新区 正阳路 梁俊文 田园管理机 潍坊沃富机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4B 1 渭南奥拉农机有限公司 2022-02-11 3600.00 800.00 0 0.00 0.00 800.00 WF21059219 待申请结算
41 新区 正阳路 吴尧生 田园管理机 临沂沃瑞农业机械有限公司 田园管理机 3TGQ-4 1 铜川恒鑫沃农农业机械有限公司 2022-11-28 3600.00 800.00 0 0.00 0.00 800.00 200790015 待申请结算
42 新区 正阳路 齐战利 田园管理机 潍坊强盛农业装备有限公司 田园管理机 3TGQ-4.0A 1 铜川恒鑫沃农农业机械有限公司 2023-01-08 3200.00 800.00 0 0.00 0.00 800.00 QS3TGQ-4.0A2106975 待申请结算
43 新区 正阳路 华新安 田园管理机 山东驰耐恒新能源有限公司 田园管理机 3TGQ-4H 1 铜川市耀州区鹏坤农机有限责任公司 2022-11-02 2980.00 800.00 0 0.00 0.00 800.00 Q4H20223661 待申请结算
44 新区 正阳路 吕岗 田园管理机 山东驰耐恒新能源有限公司 田园管理机 3TGQ-4H 1 铜川市耀州区鹏坤农机有限责任公司 2022-11-02 2980.00 800.00 0 0.00 0.00 800.00 Q4H20223717 待申请结算
45 新区 正阳路 师欠欠 田园管理机 潍坊强盛农业装备有限公司 田园管理机 3TGQ-6 1 铜川恒鑫沃农农业机械有限公司 2022-11-28 4000.00 800.00 0 0.00 0.00 800.00 QS3TGQ-62210788 待申请结算
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页 尾页