年度资金至 2024年03月29日
申请资金(万元)
87289.58
补贴机具(万台套)
15.7196
受益农户和农业生产经营服务组织(万户)
12.0381
其中农业生产经营组织
(万户)
0.1723
销售总价(万元)
428663.69
补贴申请类型:
超录申请将在后续资金到位后优先兑付
序号
所在乡(镇)
购机者姓名
机具品目
生产厂家
产品名称
购买机型
购买数量(台)
经销商
购机日期
单台销售价格(元)
单台中央补贴额(元)
配套产品数量(台)
配套产品单数量中央补贴额(元)
配套产品最终中央补贴额(元)
总补贴额(元)
出厂编号
状态
是否超录申请
1 临潼区 代王街道办事处 邢芳兴 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 M904-Y 1 西安秀丽农业机械有限公司 2022-11-18 99000.00 17200.00 0 0.00 0.00 17200.00 63321M3B5M3102044 申请待审核
2 临潼区 何寨街道办事处 张峰 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-7.0EN 1 西安丰沃农业服务有限公司 2022-11-18 161000.00 31300.00 0 0.00 0.00 31300.00 QRLLK417263 申请待审核
3 临潼区 何寨街道办事处 张明 谷物联合收割机 江苏沃得农业机械股份有限公司 履带自走全喂入式谷物联合收割机 4LZ-7.0EN 1 西安丰沃农业服务有限公司 2022-11-18 161000.00 31300.00 0 0.00 0.00 31300.00 QRLLK417266 申请待审核
4 临潼区 雨金街道办事处 王大艳 玉米收获机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 自走式玉米收获机 4YL-5M5 1 西安秀丽农业机械有限公司 2022-11-19 270000.00 72100.00 0 0.00 0.00 72100.00 63321GM51N3203612 申请待审核
5 临潼区 雨金街道办事处 段兴武 玉米收获机 山东巨明机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-4M1 1 西安中天农业机械有限公司 2022-11-19 192000.00 55800.00 0 0.00 0.00 55800.00 N168JX1101654 申请待审核
6 临潼区 交口街道办事处 关锦 玉米收获机 山东巨明机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-4M1 1 西安中天农业机械有限公司 2022-12-03 193000.00 55800.00 0 0.00 0.00 55800.00 N168JX1025587 申请待审核
7 临潼区 交口街道办事处 关锦 轮式拖拉机 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 XA704 1 西安中天农业机械有限公司 2022-12-03 46800.00 12200.00 0 0.00 0.00 12200.00 A220970067 申请待审核
8 临潼区 交口街道办事处 李安平 玉米收获机 山东巨明机械有限公司 自走式玉米收获机 4YZP-4M1 1 西安中天农业机械有限公司 2022-12-03 193000.00 55800.00 0 0.00 0.00 55800.00 N168JX1028614 申请待审核
9 临潼区 交口街道办事处 李安平 轮式拖拉机 潍坊华夏拖拉机制造有限公司 轮式拖拉机 XT904 1 西安中天农业机械有限公司 2022-12-03 69000.00 17200.00 0 0.00 0.00 17200.00 H210430252 申请待审核
10 临潼区 油槐街道办事处 喜勇山 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 MG1804 1 西安秀丽农业机械有限公司 2022-11-16 217000.00 40900.00 0 0.00 0.00 40900.00 63321M5D6N3213671 申请待审核
11 临潼区 油槐街道办事处 张亮亮 轮式拖拉机 江苏沃得高新农业装备有限公司 轮式拖拉机 WF1604-2 1 西安丰沃农业服务有限公司 2022-11-18 146000.00 36500.00 0 0.00 0.00 36500.00 BJZ13242 申请待审核
12 临潼区 油槐街道办事处 缑百炼 轮式拖拉机 江苏沃得高新农业装备有限公司 轮式拖拉机 WF1604-2 1 西安丰沃农业服务有限公司 2022-11-21 146000.00 36500.00 0 0.00 0.00 36500.00 BJZ13244 申请待审核
13 临潼区 油槐街道办事处 杨小辉 谷物联合收割机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 自走式谷物联合收割机 4LZ-8R1 1 西安秀丽农业机械有限公司 2022-11-17 186000.00 40300.00 0 0.00 0.00 40300.00 63321GR89N3202341 申请待审核
14 临潼区 相桥街道办事处 张青熊 旋耕机 河北双天机械制造有限公司 中高箱旋耕机 1GKN-220A1 1 渭南市益农农机有限公司 2022-07-04 12600.00 1800.00 0 0.00 0.00 1800.00 KYSX21030964 申请待审核
15 临潼区 栎阳街道办事处 王金卫 轮式拖拉机 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 轮式拖拉机 M1604-5XS1 1 西安秀丽农业机械有限公司 2022-11-20 170000.00 36500.00 0 0.00 0.00 36500.00 63321M5C3N3211450 申请待审核
首页 上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 下一页 尾页