序号 | 资金年度 | 市 | 县 | 投入资金数(中央) | 可用资金数(中央) | 已受理申请数 | 审核通过申请数 | 审核通过申请比例 | 审核通过申请中央资金 | 中央补贴使用资金 | 中央补贴使用资金(衔接部分) | 中央补贴使用比例(可用资金) | 中央补贴使用比例(含衔接) | 中央补贴结算资金 | 中央补贴结算资金(衔接部分) | 中央补贴结算比例(可用资金) | 中央补贴结算比例(含衔接) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2021 | 西安市 | 灞桥区 | 35.3090 | 35.3090 | 23 | 23 | 100% | 6.9010 | 6.9010 | 2.9420 | 19.54% | 19.54% | 6.9010 | 2.9420 | 19.54% | 19.54% |
2 | 2021 | 西安市 | 阎良区 | 428.4590 | 428.4590 | 275 | 275 | 100% | 330.4560 | 330.4560 | 212.7380 | 77.13% | 77.13% | 330.4560 | 212.7380 | 77.13% | 77.13% |
3 | 2021 | 西安市 | 临潼区 | 1582.2400 | 1582.2400 | 647 | 647 | 100% | 1464.7770 | 1464.7770 | 1093.7090 | 92.58% | 92.58% | 1464.7770 | 1093.7090 | 92.58% | 92.58% |
4 | 2021 | 西安市 | 长安区 | 155.0030 | 155.0030 | 62 | 62 | 100% | 133.2130 | 133.2130 | 15.0030 | 85.94% | 85.94% | 133.2130 | 15.0030 | 85.94% | 85.94% |
5 | 2021 | 西安市 | 蓝田县 | 110.7000 | 110.7000 | 33 | 33 | 100% | 45.9160 | 45.9160 | 0.0000 | 41.48% | 41.48% | 45.9160 | 0.0000 | 41.48% | 41.48% |
6 | 2021 | 西安市 | 周至县 | 406.9030 | 406.9030 | 534 | 534 | 100% | 248.0480 | 248.0480 | 99.5080 | 60.96% | 60.96% | 248.0480 | 99.5080 | 60.96% | 60.96% |
7 | 2021 | 西安市 | 鄠邑区 | 378.9670 | 378.9670 | 217 | 217 | 100% | 360.8750 | 360.8750 | 55.2340 | 95.23% | 95.23% | 360.8750 | 55.2340 | 95.23% | 95.23% |
8 | 2021 | 西安市 | 高陵区 | 245.0180 | 245.0180 | 70 | 70 | 100% | 244.7410 | 244.7410 | 0.0000 | 99.89% | 99.89% | 244.7410 | 0.0000 | 99.89% | 99.89% |
9 | 2021 | 西安市 | 国际港务区 | 63.6160 | 63.6160 | 4 | 4 | 100% | 7.8560 | 7.8560 | 0.0960 | 12.35% | 12.35% | 7.8560 | 0.0960 | 12.35% | 12.35% |
10 | 2021 | 西安市 | 高新区 | 30.1670 | 30.1670 | 17 | 17 | 100% | 29.4610 | 29.4610 | 0.0000 | 97.66% | 97.66% | 29.4610 | 0.0000 | 97.66% | 97.66% |
11 | 2021 | 西安市 | 西咸新区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
12 | 2021 | 铜川市 | 新区 | 15.8870 | 15.8870 | 17 | 17 | 100% | 8.5270 | 8.5270 | 8.5270 | 53.67% | 53.67% | 8.5270 | 8.5270 | 53.67% | 53.67% |
13 | 2021 | 铜川市 | 王益区 | 19.2500 | 19.2500 | 23 | 23 | 100% | 11.9410 | 11.9410 | 1.1390 | 62.03% | 62.03% | 11.9410 | 1.1390 | 62.03% | 62.03% |
14 | 2021 | 铜川市 | 印台区 | 55.9090 | 55.9090 | 68 | 68 | 100% | 49.5300 | 49.5300 | 0.9650 | 88.59% | 88.59% | 49.5300 | 0.9650 | 88.59% | 88.59% |
15 | 2021 | 铜川市 | 耀州区 | 96.8600 | 96.8600 | 80 | 80 | 100% | 96.0110 | 96.0110 | 0.2000 | 99.12% | 99.12% | 96.0110 | 0.2000 | 99.12% | 99.12% |
16 | 2021 | 铜川市 | 宜君县 | 208.4020 | 208.4020 | 246 | 246 | 100% | 196.5370 | 196.5370 | 0.3500 | 94.31% | 94.31% | 196.5370 | 0.3500 | 94.31% | 94.31% |
17 | 2021 | 宝鸡市 | 高新区 | 331.2600 | 331.2600 | 28 | 28 | 100% | 23.3330 | 23.3330 | 23.3330 | 7.04% | 7.04% | 23.3330 | 23.3330 | 7.04% | 7.04% |
18 | 2021 | 宝鸡市 | 渭滨区 | 80.0420 | 80.0420 | 70 | 70 | 100% | 12.9500 | 12.9500 | 0.2910 | 16.18% | 16.18% | 12.9500 | 0.2910 | 16.18% | 16.18% |
19 | 2021 | 宝鸡市 | 金台区 | 338.2370 | 338.2370 | 47 | 47 | 100% | 76.3870 | 76.3870 | 7.0240 | 22.58% | 22.58% | 76.3870 | 7.0240 | 22.58% | 22.58% |
20 | 2021 | 宝鸡市 | 陈仓区 | 739.3080 | 739.3080 | 251 | 251 | 100% | 377.7480 | 377.7480 | 73.4800 | 51.09% | 51.09% | 377.7480 | 73.4800 | 51.09% | 51.09% |
21 | 2021 | 宝鸡市 | 凤翔县 | 1090.9590 | 1090.9590 | 327 | 327 | 100% | 563.4660 | 563.4660 | 20.7530 | 51.65% | 51.65% | 563.4660 | 20.7530 | 51.65% | 51.65% |
22 | 2021 | 宝鸡市 | 岐山县 | 963.8051 | 963.8051 | 248 | 248 | 100% | 375.3050 | 375.3050 | 76.0520 | 38.94% | 38.94% | 375.3050 | 76.0520 | 38.94% | 38.94% |
23 | 2021 | 宝鸡市 | 扶风县 | 1387.1150 | 734.0780 | 250 | 250 | 100% | 638.9200 | 638.9200 | 57.1150 | 87.04% | 87.04% | 638.9200 | 57.1150 | 87.04% | 87.04% |
24 | 2021 | 宝鸡市 | 眉县 | 608.9990 | 608.9990 | 123 | 123 | 100% | 212.6270 | 212.6270 | 120.3660 | 34.91% | 34.91% | 212.6270 | 120.3660 | 34.91% | 34.91% |
25 | 2021 | 宝鸡市 | 陇县 | 106.6470 | 106.6470 | 120 | 120 | 100% | 112.4680 | 112.4680 | 15.8970 | 105.46% | 105.46% | 112.4680 | 15.8970 | 105.46% | 105.46% |
26 | 2021 | 宝鸡市 | 千阳县 | 285.6850 | 285.6850 | 274 | 274 | 100% | 252.0000 | 252.0000 | 36.1580 | 88.21% | 88.21% | 252.0000 | 36.1580 | 88.21% | 88.21% |
27 | 2021 | 宝鸡市 | 麟游县 | 89.7340 | 89.7340 | 91 | 91 | 100% | 99.4620 | 99.4620 | 0.0000 | 110.84% | 110.84% | 99.4620 | 0.0000 | 110.84% | 110.84% |
28 | 2021 | 宝鸡市 | 凤县 | 464.6000 | 464.6000 | 25 | 25 | 100% | 16.4230 | 16.4230 | 5.9040 | 3.53% | 3.53% | 16.4230 | 5.9040 | 3.53% | 3.53% |
29 | 2021 | 宝鸡市 | 太白县 | 657.4980 | 657.4980 | 28 | 28 | 100% | 25.6640 | 25.6640 | 0.5880 | 3.90% | 3.90% | 25.6640 | 0.5880 | 3.90% | 3.90% |
30 | 2021 | 咸阳市 | 秦都区 | 117.9000 | 117.9000 | 115 | 115 | 100% | 242.2880 | 242.2880 | 143.1300 | 205.50% | 205.50% | 242.2880 | 143.1300 | 205.50% | 205.50% |
31 | 2021 | 咸阳市 | 渭城区 | 0.0000 | 0.0000 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
32 | 2021 | 咸阳市 | 三原县 | 340.2760 | 340.2760 | 342 | 342 | 100% | 440.1390 | 440.1390 | 100.9230 | 129.35% | 129.35% | 440.1390 | 100.9230 | 129.35% | 129.35% |
33 | 2021 | 咸阳市 | 泾阳县 | 506.2780 | 506.2780 | 259 | 259 | 100% | 597.1400 | 597.1400 | 90.8620 | 117.95% | 117.95% | 597.1400 | 90.8620 | 117.95% | 117.95% |
34 | 2021 | 咸阳市 | 乾县 | 282.2640 | 282.2640 | 145 | 145 | 100% | 335.2670 | 335.2670 | 107.2440 | 118.78% | 118.78% | 335.2670 | 107.2440 | 118.78% | 118.78% |
35 | 2021 | 咸阳市 | 礼泉县 | 193.3410 | 193.3410 | 173 | 173 | 100% | 193.2330 | 193.2330 | 30.1780 | 99.94% | 99.94% | 193.2330 | 30.1780 | 99.94% | 99.94% |
36 | 2021 | 咸阳市 | 永寿县 | 303.4630 | 303.4630 | 115 | 115 | 100% | 263.5560 | 263.5560 | 22.8600 | 86.85% | 86.85% | 263.5560 | 22.8600 | 86.85% | 86.85% |
37 | 2021 | 咸阳市 | 彬县 | 180.8370 | 180.8370 | 138 | 138 | 100% | 216.5460 | 216.5460 | 36.8010 | 119.75% | 119.75% | 216.5460 | 36.8010 | 119.75% | 119.75% |
38 | 2021 | 咸阳市 | 长武县 | 289.5290 | 289.5290 | 124 | 124 | 100% | 226.4010 | 226.4010 | 12.5200 | 78.20% | 78.20% | 226.4010 | 12.5200 | 78.20% | 78.20% |
39 | 2021 | 咸阳市 | 旬邑县 | 194.6370 | 194.6370 | 111 | 111 | 100% | 216.2090 | 216.2090 | 38.1910 | 111.08% | 111.08% | 216.2090 | 38.1910 | 111.08% | 111.08% |
40 | 2021 | 咸阳市 | 淳化县 | 562.3380 | 562.3380 | 339 | 339 | 100% | 581.5450 | 581.5450 | 25.7580 | 103.42% | 103.42% | 581.5450 | 25.7580 | 103.42% | 103.42% |
41 | 2021 | 咸阳市 | 武功县 | 260.5380 | 260.5380 | 265 | 265 | 100% | 361.8200 | 361.8200 | 101.3300 | 138.87% | 138.87% | 361.8200 | 101.3300 | 138.87% | 138.87% |
42 | 2021 | 咸阳市 | 兴平市 | 350.0000 | 350.0000 | 278 | 278 | 100% | 410.3750 | 410.3750 | 62.6930 | 117.25% | 117.25% | 410.3750 | 62.6930 | 117.25% | 117.25% |
43 | 2021 | 渭南市 | 临渭区 | 2670.0000 | 274.9300 | 313 | 313 | 100% | 993.6310 | 993.6310 | 993.6310 | 361.41% | 361.41% | 993.6310 | 993.6310 | 361.41% | 361.41% |
44 | 2021 | 渭南市 | 华州区 | 240.0000 | 66.9910 | 254 | 254 | 100% | 79.3640 | 79.3640 | 21.1800 | 118.47% | 118.47% | 79.2840 | 21.1000 | 118.35% | 118.35% |
45 | 2021 | 渭南市 | 潼关县 | 57.4860 | 57.4860 | 225 | 225 | 100% | 67.9390 | 67.9390 | 18.9120 | 118.18% | 118.18% | 67.9390 | 18.9120 | 118.18% | 118.18% |
46 | 2021 | 渭南市 | 大荔县 | 1030.0000 | 244.5600 | 1938 | 1938 | 100% | 752.5330 | 752.5330 | 504.6930 | 307.71% | 307.71% | 752.5330 | 504.6930 | 307.71% | 307.71% |
47 | 2021 | 渭南市 | 合阳县 | 629.0000 | 578.6850 | 526 | 526 | 100% | 668.5130 | 668.5130 | 106.1430 | 115.52% | 115.52% | 668.5130 | 106.1430 | 115.52% | 115.52% |
48 | 2021 | 渭南市 | 澄城县 | 725.0000 | 228.5130 | 351 | 351 | 100% | 413.3010 | 413.3010 | 182.2930 | 180.87% | 180.87% | 413.3010 | 182.2930 | 180.87% | 180.87% |
49 | 2021 | 渭南市 | 蒲城县 | 660.0000 | 374.9360 | 455 | 455 | 100% | 716.0870 | 716.0870 | 285.0640 | 190.99% | 190.99% | 716.0870 | 285.0640 | 190.99% | 190.99% |
50 | 2021 | 渭南市 | 白水县 | 395.0000 | 102.4620 | 377 | 377 | 100% | 383.2080 | 383.2080 | 292.0540 | 374.00% | 374.00% | 383.2080 | 292.0540 | 374.00% | 374.00% |
51 | 2021 | 渭南市 | 富平县 | 1350.0000 | 253.6010 | 280 | 280 | 100% | 439.7430 | 439.7430 | 146.0260 | 173.40% | 173.40% | 439.7430 | 146.0260 | 173.40% | 173.40% |
52 | 2021 | 渭南市 | 高新区 | 506.0000 | 101.1740 | 23 | 23 | 100% | 57.4780 | 57.4780 | 13.1550 | 56.81% | 56.81% | 57.4780 | 13.1550 | 56.81% | 56.81% |
53 | 2021 | 渭南市 | 华阴市 | 305.0000 | 71.5600 | 90 | 90 | 100% | 118.3380 | 118.3380 | 118.3380 | 165.37% | 165.37% | 118.3380 | 118.3380 | 165.37% | 165.37% |
54 | 2021 | 延安市 | 宝塔区 | 684.7830 | 684.7830 | 306 | 306 | 100% | 308.0530 | 308.0530 | 253.9970 | 44.99% | 44.99% | 308.0530 | 253.9970 | 44.99% | 44.99% |
55 | 2021 | 延安市 | 延长县 | 70.0170 | 70.0170 | 30 | 30 | 100% | 27.7690 | 27.7690 | 0.0000 | 39.66% | 39.66% | 27.7690 | 0.0000 | 39.66% | 39.66% |
56 | 2021 | 延安市 | 延川县 | 89.3490 | 89.3490 | 78 | 78 | 100% | 32.0050 | 32.0050 | 4.0960 | 35.82% | 35.82% | 32.0050 | 4.0960 | 35.82% | 35.82% |
57 | 2021 | 延安市 | 子长市 | 70.6810 | 70.6810 | 59 | 59 | 100% | 46.7020 | 46.7020 | 14.6550 | 66.07% | 66.07% | 46.7020 | 14.6550 | 66.07% | 66.07% |
58 | 2021 | 延安市 | 安塞区 | 280.0000 | 99.9570 | 109 | 109 | 100% | 84.1820 | 84.1820 | 11.5600 | 84.22% | 84.22% | 84.1820 | 11.5600 | 84.22% | 84.22% |
59 | 2021 | 延安市 | 志丹县 | 103.4700 | 103.4700 | 66 | 66 | 100% | 61.7430 | 61.7430 | 0.0000 | 59.67% | 59.67% | 61.7430 | 0.0000 | 59.67% | 59.67% |
60 | 2021 | 延安市 | 吴旗县 | 318.7270 | 91.2190 | 106 | 106 | 100% | 91.2030 | 91.2030 | 0.0000 | 99.98% | 99.98% | 91.2030 | 0.0000 | 99.98% | 99.98% |
61 | 2021 | 延安市 | 甘泉县 | 100.0640 | 100.0640 | 59 | 59 | 100% | 100.0310 | 100.0310 | 59.3460 | 99.97% | 99.97% | 100.0310 | 59.3460 | 99.97% | 99.97% |
62 | 2021 | 延安市 | 富县 | 110.4050 | 110.4050 | 141 | 141 | 100% | 109.1550 | 109.1550 | 26.8420 | 98.87% | 98.87% | 109.1550 | 26.8420 | 98.87% | 98.87% |
63 | 2021 | 延安市 | 洛川县 | 427.6930 | 191.8680 | 142 | 142 | 100% | 178.4540 | 178.4540 | 116.9540 | 93.01% | 93.01% | 178.4540 | 116.9540 | 93.01% | 93.01% |
64 | 2021 | 延安市 | 宜川县 | 590.0000 | 293.4540 | 128 | 128 | 100% | 291.9750 | 291.9750 | 130.2220 | 99.50% | 99.50% | 291.9750 | 130.2220 | 99.50% | 99.50% |
65 | 2021 | 延安市 | 黄龙县 | 134.1590 | 87.4500 | 66 | 66 | 100% | 85.0200 | 85.0200 | 8.1980 | 97.22% | 97.22% | 85.0200 | 8.1980 | 97.22% | 97.22% |
66 | 2021 | 延安市 | 黄陵县 | 186.4490 | 169.1670 | 157 | 157 | 100% | 169.1130 | 169.1130 | 77.4400 | 99.97% | 99.97% | 169.1130 | 77.4400 | 99.97% | 99.97% |
67 | 2021 | 汉中市 | 汉台区 | 86.3070 | 86.3070 | 87 | 87 | 100% | 90.9710 | 90.9710 | 28.0800 | 105.40% | 105.40% | 90.9710 | 28.0800 | 105.40% | 105.40% |
68 | 2021 | 汉中市 | 南郑县 | 272.4230 | 272.4230 | 140 | 140 | 100% | 175.7190 | 175.7190 | 16.5820 | 64.50% | 64.50% | 175.7190 | 16.5820 | 64.50% | 64.50% |
69 | 2021 | 汉中市 | 城固县 | 176.6330 | 176.6330 | 217 | 217 | 100% | 193.8340 | 193.8340 | 44.0710 | 109.74% | 109.74% | 193.8340 | 44.0710 | 109.74% | 109.74% |
70 | 2021 | 汉中市 | 洋县 | 140.1790 | 140.1790 | 205 | 205 | 100% | 157.3350 | 157.3350 | 45.1230 | 112.24% | 112.24% | 157.3350 | 45.1230 | 112.24% | 112.24% |
71 | 2021 | 汉中市 | 西乡县 | 76.6490 | 76.6490 | 32 | 32 | 100% | 33.1310 | 33.1310 | 14.7890 | 43.22% | 43.22% | 33.1310 | 14.7890 | 43.22% | 43.22% |
72 | 2021 | 汉中市 | 勉县 | 102.2880 | 102.2880 | 129 | 129 | 100% | 109.0430 | 109.0430 | 13.4690 | 106.60% | 106.60% | 109.0430 | 13.4690 | 106.60% | 106.60% |
73 | 2021 | 汉中市 | 宁强县 | 18.8750 | 18.8750 | 52 | 52 | 100% | 20.4180 | 20.4180 | 4.3380 | 108.17% | 108.17% | 20.4180 | 4.3380 | 108.17% | 108.17% |
74 | 2021 | 汉中市 | 略阳县 | 84.4960 | 84.4960 | 18 | 18 | 100% | 5.0880 | 5.0880 | 2.2550 | 6.02% | 6.02% | 5.0880 | 2.2550 | 6.02% | 6.02% |
75 | 2021 | 汉中市 | 镇巴县 | 24.9130 | 24.9130 | 20 | 20 | 100% | 7.2650 | 7.2650 | 1.4590 | 29.16% | 29.16% | 7.2650 | 1.4590 | 29.16% | 29.16% |
76 | 2021 | 汉中市 | 留坝县 | 26.3790 | 26.3790 | 2 | 2 | 100% | 1.0500 | 1.0500 | 1.0500 | 3.98% | 3.98% | 1.0500 | 1.0500 | 3.98% | 3.98% |
77 | 2021 | 汉中市 | 佛坪县 | 30.5210 | 30.5210 | 1 | 1 | 100% | 1.2000 | 1.2000 | 0.0000 | 3.93% | 3.93% | 1.2000 | 0.0000 | 3.93% | 3.93% |
78 | 2021 | 榆林市 | 榆阳区 | 2200.0000 | 705.9750 | 531 | 531 | 100% | 778.1210 | 778.1210 | 47.0790 | 110.22% | 110.22% | 778.1210 | 47.0790 | 110.22% | 110.22% |
79 | 2021 | 榆林市 | 神木县 | 1000.0000 | 456.4140 | 452 | 452 | 100% | 492.9410 | 492.9410 | 50.1830 | 108.00% | 108.00% | 490.8310 | 48.0730 | 107.54% | 107.54% |
80 | 2021 | 榆林市 | 府谷县 | 100.0000 | 103.7670 | 189 | 189 | 100% | 111.0860 | 111.0860 | 22.7060 | 107.05% | 107.05% | 111.0860 | 22.7060 | 107.05% | 107.05% |
81 | 2021 | 榆林市 | 横山县 | 200.0000 | 176.0360 | 635 | 635 | 100% | 193.9110 | 193.9110 | 73.8220 | 110.15% | 110.15% | 193.9110 | 73.8220 | 110.15% | 110.15% |
82 | 2021 | 榆林市 | 靖边县 | 1250.0000 | 995.0600 | 477 | 476 | 99% | 644.7210 | 644.8810 | 319.7900 | 64.81% | 64.81% | 644.7210 | 319.6300 | 64.79% | 64.79% |
83 | 2021 | 榆林市 | 定边县 | 3000.0000 | 1253.7100 | 990 | 990 | 100% | 1363.0540 | 1363.0540 | 512.1140 | 108.72% | 108.72% | 1362.9340 | 511.9940 | 108.71% | 108.71% |
84 | 2021 | 榆林市 | 绥德县 | 240.0000 | 141.0570 | 108 | 108 | 100% | 39.1090 | 39.1090 | 7.4650 | 27.73% | 27.73% | 39.1090 | 7.4650 | 27.73% | 27.73% |
85 | 2021 | 榆林市 | 米脂县 | 100.0000 | 88.3160 | 91 | 91 | 100% | 21.2480 | 21.2480 | 2.2230 | 24.06% | 24.06% | 21.2480 | 2.2230 | 24.06% | 24.06% |
86 | 2021 | 榆林市 | 佳县 | 160.0000 | 76.1580 | 169 | 169 | 100% | 75.8150 | 75.8150 | 8.7480 | 99.55% | 99.55% | 75.8150 | 8.7480 | 99.55% | 99.55% |
87 | 2021 | 榆林市 | 吴堡县 | 0.0000 | 8.5180 | 17 | 17 | 100% | 4.9560 | 4.9560 | 0.0000 | 58.18% | 58.18% | 4.9560 | 0.0000 | 58.18% | 58.18% |
88 | 2021 | 榆林市 | 清涧县 | 50.0000 | 43.8210 | 44 | 44 | 100% | 31.9880 | 31.9880 | 0.4510 | 73.00% | 73.00% | 31.9880 | 0.4510 | 73.00% | 73.00% |
89 | 2021 | 榆林市 | 子洲县 | 150.0000 | 101.4230 | 406 | 406 | 100% | 62.1280 | 62.1280 | 9.6530 | 61.26% | 61.26% | 62.1280 | 9.6530 | 61.26% | 61.26% |
90 | 2021 | 安康市 | 汉滨区 | 509.9890 | 509.9890 | 191 | 191 | 100% | 153.0690 | 153.0690 | 149.9890 | 30.01% | 30.01% | 153.0690 | 149.9890 | 30.01% | 30.01% |
91 | 2021 | 安康市 | 汉阴县 | 67.9730 | 67.9730 | 43 | 43 | 100% | 3.0750 | 3.0750 | 3.0750 | 4.52% | 4.52% | 3.0750 | 3.0750 | 4.52% | 4.52% |
92 | 2021 | 安康市 | 石泉县 | 91.0080 | 91.0080 | 73 | 73 | 100% | 5.7760 | 5.7760 | 0.6490 | 6.35% | 6.35% | 5.7760 | 0.6490 | 6.35% | 6.35% |
93 | 2021 | 安康市 | 宁陕县 | 9.7870 | 9.7870 | 6 | 6 | 100% | 1.9300 | 1.9300 | 0.0000 | 19.72% | 19.72% | 1.9300 | 0.0000 | 19.72% | 19.72% |
94 | 2021 | 安康市 | 紫阳县 | 150.0000 | 91.3780 | 65 | 65 | 100% | 29.0020 | 29.0020 | 14.8620 | 31.74% | 31.74% | 29.0020 | 14.8620 | 31.74% | 31.74% |
95 | 2021 | 安康市 | 岚皋县 | 55.6010 | 55.6010 | 9 | 9 | 100% | 2.0790 | 2.0790 | 2.0790 | 3.74% | 3.74% | 2.0790 | 2.0790 | 3.74% | 3.74% |
96 | 2021 | 安康市 | 平利县 | 63.4300 | 63.4300 | 37 | 37 | 100% | 10.8930 | 10.8930 | 1.5500 | 17.17% | 17.17% | 10.8930 | 1.5500 | 17.17% | 17.17% |
97 | 2021 | 安康市 | 镇坪县 | 39.6130 | 39.6130 | 31 | 31 | 100% | 3.3990 | 3.3990 | 1.4790 | 8.58% | 8.58% | 3.3990 | 1.4790 | 8.58% | 8.58% |
98 | 2021 | 安康市 | 旬阳县 | 354.3630 | 354.3630 | 229 | 229 | 100% | 136.2760 | 136.2760 | 114.2330 | 38.46% | 38.46% | 136.2760 | 114.2330 | 38.46% | 38.46% |
99 | 2021 | 安康市 | 白河县 | 35.8480 | 35.8480 | 3 | 3 | 100% | 1.6800 | 1.6800 | 0.0000 | 4.69% | 4.69% | 1.6800 | 0.0000 | 4.69% | 4.69% |
100 | 2021 | 安康市 | 恒口示范区(试验区) | 48.8180 | 48.8180 | 34 | 34 | 100% | 18.8660 | 18.8660 | 9.7230 | 38.65% | 38.65% | 18.8660 | 9.7230 | 38.65% | 38.65% |
101 | 2021 | 商洛市 | 商州区 | 20.6960 | 20.6960 | 6 | 6 | 100% | 3.3690 | 3.3690 | 0.0000 | 16.28% | 16.28% | 3.3690 | 0.0000 | 16.28% | 16.28% |
102 | 2021 | 商洛市 | 洛南县 | 59.8410 | 59.8410 | 82 | 82 | 100% | 63.4230 | 63.4230 | 5.6350 | 105.99% | 105.99% | 63.4230 | 5.6350 | 105.99% | 105.99% |
103 | 2021 | 商洛市 | 丹凤县 | 7.3800 | 7.3800 | 10 | 10 | 100% | 3.9360 | 3.9360 | 0.3800 | 53.33% | 53.33% | 3.9360 | 0.3800 | 53.33% | 53.33% |
104 | 2021 | 商洛市 | 商南县 | 16.7700 | 16.7700 | 3 | 3 | 100% | 2.0650 | 2.0650 | 1.6450 | 12.31% | 12.31% | 2.0650 | 1.6450 | 12.31% | 12.31% |
105 | 2021 | 商洛市 | 山阳县 | 18.5100 | 18.5100 | 4 | 4 | 100% | 8.5100 | 8.5100 | 8.5100 | 45.98% | 45.98% | 8.5100 | 8.5100 | 45.98% | 45.98% |
106 | 2021 | 商洛市 | 镇安县 | 15.5500 | 15.5500 | 16 | 16 | 100% | 2.7680 | 2.7680 | 2.4950 | 17.80% | 17.80% | 2.7680 | 2.4950 | 17.80% | 17.80% |
107 | 2021 | 商洛市 | 柞水县 | 13.2280 | 13.2280 | 6 | 6 | 100% | 3.2280 | 3.2280 | 3.2280 | 24.40% | 24.40% | 3.2280 | 3.2280 | 24.40% | 24.40% |
108 | 2021 | 杨凌区 | 杨凌区 | 50.8310 | 50.8310 | 51 | 51 | 100% | 39.0590 | 39.0590 | 1.9110 | 76.84% | 76.84% | 39.0590 | 1.9110 | 76.84% | 76.84% |
109 | 2021 | 省农垦 | 渭南农垦 | 69.0000 | 69.0000 | 48 | 48 | 100% | 77.6240 | 77.6240 | 0.0000 | 112.50% | 112.50% | 77.6240 | 0.0000 | 112.50% | 112.50% |
110 | 2021 | 韩城市 | 韩城市 | 264.6300 | 264.6300 | 656 | 656 | 100% | 93.0960 | 93.0960 | 67.6440 | 35.18% | 35.18% | 93.0960 | 67.6440 | 35.18% | 35.18% |
111 | 2021 | 西咸新区 | 沣东新城 | 25.5380 | 25.5380 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
112 | 2021 | 西咸新区 | 沣西新城 | 24.7570 | 24.7570 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
113 | 2021 | 西咸新区 | 秦汉新城 | 58.3360 | 58.3360 | 2 | 2 | 100% | 7.0400 | 7.0400 | 7.0400 | 12.07% | 12.07% | 7.0400 | 7.0400 | 12.07% | 12.07% |
114 | 2021 | 西咸新区 | 空港新城 | 27.4110 | 27.4110 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
115 | 2021 | 西咸新区 | 泾河新城 | 50.0000 | 45.9150 | 0 | 0 | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | 0.00% | 0.00% |
116 | 2021 | 渭南市 | 0.0000 | 0.0000 | 73 | 73 | 100% | 260.3360 | 260.3360 | 260.3360 | 0.00% | 0.00% | 260.3360 | 260.3360 | 0.00% | 0.00% | |
117 | 2022 | 西安市 | 灞桥区 | 61.4080 | 61.4080 | 234 | 234 | 100% | 31.3830 | 31.3830 | 0.0000 | 51.11% | 51.11% | 31.3830 | 0.0000 | 51.11% | 51.11% |
118 | 2022 | 西安市 | 阎良区 | 263.0000 | 259.2730 | 117 | 117 | 100% | 286.7810 | 286.7810 | 0.0000 | 110.61% | 110.61% | 286.7810 | 0.0000 | 110.61% | 110.61% |
119 | 2022 | 西安市 | 临潼区 | 734.9930 | 734.9930 | 677 | 677 | 100% | 731.1810 | 731.1810 | 0.0000 | 99.48% | 99.48% | 731.1810 | 0.0000 | 99.48% | 99.48% |
120 | 2022 | 西安市 | 长安区 | 190.1440 | 190.1440 | 221 | 221 | 100% | 214.4530 | 214.4530 | 0.0000 | 112.78% | 112.78% | 214.4530 | 0.0000 | 112.78% | 112.78% |
121 | 2022 | 西安市 | 蓝田县 | 136.2700 | 136.2700 | 306 | 306 | 100% | 149.9620 | 149.9620 | 0.0000 | 110.05% | 110.05% | 149.9620 | 0.0000 | 110.05% | 110.05% |
122 | 2022 | 西安市 | 周至县 | 371.2450 | 371.2450 | 3193 | 3193 | 100% | 408.3850 | 408.3850 | 0.0000 | 110.00% | 110.00% | 408.3850 | 0.0000 | 110.00% | 110.00% |
123 | 2022 | 西安市 | 鄠邑区 | 324.6920 | 324.6920 | 465 | 465 | 100% | 357.8939 | 357.8939 | 0.0000 | 110.23% | 110.23% | 357.8939 | 0.0000 | 110.23% | 110.23% |
124 | 2022 | 西安市 | 高陵区 | 250.2770 | 250.2770 | 59 | 59 | 100% | 248.7550 | 248.7550 | 0.0000 | 99.39% | 99.39% | 248.7550 | 0.0000 | 99.39% | 99.39% |
